377 Hyperliquid wallets ranked by behavior grade (A–F) — how they actually trade, not just whether they're up. Graded daily on-chain from fee drag, revenge trading, risk/reward and liquidations.
| Trader | Grade | Score | Net PnL | Liqs |
|---|---|---|---|---|
| 0x0236…2338 | B+ | 89 | $121,830 | 7 |
| 0x025c…0b2b | B+ | 89 | $275,981 | 0 |
| 0x02c1…74df | B+ | 89 | $105,226 | 0 |
| 0x0423…55bb | B+ | 89 | $279,166 | 0 |
| 0x071d…7bf7 | B+ | 89 | $423,628 | 0 |
| 0x091f…523b | B+ | 89 | $124,718 | 0 |
| 0x0aaa…e42e | B+ | 89 | $6,427 | 0 |
| 0x0aba…62c4 | B+ | 89 | $66,698 | 0 |
| 0x11a6…7283 | B+ | 89 | $1,076,422 | 0 |
| 0x1280…5fba | B+ | 89 | $432,032 | 1 |
| 0x130b…0a85 | B+ | 89 | $377,784 | 0 |
| 0x13c5…28be | B+ | 89 | $841,870 | 0 |
| 0x13d0…fa8a | B+ | 89 | $68,943 | 1 |
| 0x1419…2d5f | B+ | 89 | $458,598 | 0 |
| 0x147c…0b18 | B+ | 89 | $124,929 | 0 |
| 0x152e…c9dc | B+ | 89 | $2,256,462 | 0 |
| 0x1561…a31a | B+ | 89 | $2,623,908 | 0 |
| 0x17a4…9d8d | B+ | 89 | $1,391,952 | 0 |
| 0x17e4…3c18 | B+ | 89 | $276,711 | 0 |
| 0x18c4…d0bd | B+ | 89 | $820,676 | 0 |
| 0x1d01…61b7 | B+ | 89 | $307,498 | 0 |
| 0x222d…3a4a | B+ | 89 | $2,380,686 | 0 |
| 0x2312…f53c | B+ | 89 | $1,027,939 | 0 |
| 0x235b…c247 | B+ | 89 | $9,609 | 0 |
| 0x24a7…c8b7 | B+ | 89 | $75,914 | 0 |
| Trader | Grade | Score | Net PnL | Liqs |
|---|---|---|---|---|
| AguilaTrades | F | 6 | -$2,343,295 | 1407 |
| James Wynn (wallet 2) | F | 6 | -$1,183,070 | 1491 |
| James Wynn | F | 10 | -$49,478 | 1046 |
| 14-Win-Streak Whale | F | 12 | -$416,144 | 209 |
| 0xf186…77bf | F | 12 | -$672,571 | 674 |
| 0x0400…1173 | F | 14 | -$274,118 | 0 |
| 0x75ed…b522 | F | 14 | -$322 | 0 |
| 0x873a…0aec | F | 14 | -$3,165 | 1 |
| 0x9e8c…3f45 | F | 14 | -$50,736 | 0 |
| 0xa3e3…db8d | F | 14 | -$35,388 | 0 |
| 0xad01…5cbf | F | 14 | -$10,231,745 | 1063 |
| 0xf1ca…2f69 | F | 14 | -$51,285 | 0 |
| 0x9d14…ade8 | F | 15 | -$2 | 0 |
| 0x7408…58bc | F | 16 | -$667,806 | 173 |
| 0xa784…6ff9 | F | 16 | -$373,813 | 26 |
| 0xa523 (Biggest Loser) | F | 17 | -$2,277,340 | 355 |
| Machi Big Brother | F | 18 | -$183,224 | 48 |
| 0x0a84…8b11 | F | 18 | -$99,674 | 0 |
| 0x1611…71a4 | F | 18 | -$535,339 | 0 |
| 0x162c…8185 | F | 18 | -$39,258 | 0 |
| 0x2868…313a | F | 18 | -$120,439 | 0 |
| 0x2ed7…3116 | F | 18 | -$98,441 | 0 |
| 0x3e95…3e1f | F | 18 | -$7,852 | 0 |
| 0x4350…4e84 | F | 18 | -$911 | 0 |
| 0x6286…c3fc | F | 18 | -$336,058 | 30 |
Each grade is timestamped and recomputed daily — a public, falsifiable track record. Paste your own Hyperliquid wallet to see your behaviour grade.