383 Hyperliquid wallets ranked by behavior grade (A-F) - how they actually trade, not just whether they're up. Graded daily on-chain from fee drag, revenge trading, risk/reward and liquidations.
| Trader | Grade | Score | Net PnL | Liqs |
|---|---|---|---|---|
| 0x0236…2338 | B+ | 89 | $204,441 | 7 |
| 0x023a…2355 | B+ | 89 | $52,833 | 2 |
| 0x02c1…74df | B+ | 89 | $189,879 | 0 |
| 0x053a…7241 | B+ | 89 | $208,956 | 11 |
| 0x071d…7bf7 | B+ | 89 | $678,881 | 0 |
| 0x091f…523b | B+ | 89 | $301,829 | 0 |
| 0x0aaa…e42e | B+ | 89 | $6,427 | 0 |
| 0x0aba…62c4 | B+ | 89 | $173,421 | 0 |
| 0x11a6…7283 | B+ | 89 | $1,759,321 | 0 |
| 0x130b…0a85 | B+ | 89 | $377,784 | 0 |
| 0x1419…2d5f | B+ | 89 | $458,598 | 0 |
| 0x147c…0b18 | B+ | 89 | $124,929 | 0 |
| 0x1561…a31a | B+ | 89 | $2,623,908 | 0 |
| 0x17c3…a868 | B+ | 89 | $17,857 | 0 |
| 0x17e4…3c18 | B+ | 89 | $276,287 | 0 |
| 0x18c4…d0bd | B+ | 89 | $1,628,898 | 0 |
| 0x1d01…61b7 | B+ | 89 | $307,514 | 0 |
| 0x1ebe…48bf | B+ | 89 | $171,449 | 7 |
| 0x222d…3a4a | B+ | 89 | $2,402,814 | 0 |
| 0x2312…f53c | B+ | 89 | $1,106,654 | 0 |
| 0x235b…c247 | B+ | 89 | $9,609 | 0 |
| 0x24a7…c8b7 | B+ | 89 | $223,776 | 2 |
| 0x261b…a464 | B+ | 89 | $1,796,497 | 5 |
| 0x271a…634a | B+ | 89 | $80,261 | 0 |
| 0x286b…316d | B+ | 89 | $436,564 | 19 |
| Trader | Grade | Score | Net PnL | Liqs |
|---|---|---|---|---|
| James Wynn (wallet 2) | F | 6 | -$1,183,070 | 1491 |
| AguilaTrades | F | 8 | -$77,531 | 330 |
| Machi Big Brother | F | 12 | -$259,195 | 232 |
| 14-Win-Streak Whale | F | 12 | -$416,144 | 209 |
| 0x5230…ca60 | F | 14 | -$2,766 | 0 |
| 0x75ed…b522 | F | 14 | -$322 | 0 |
| 0x96de…1445 | F | 14 | -$33,328 | 0 |
| 0xad01…5cbf | F | 14 | -$10,236,573 | 1063 |
| 0xadd1…b3e3 | F | 14 | -$133,169 | 5 |
| 0xb632…73b7 | F | 14 | -$83,726 | 0 |
| 0xc20a…1911 | F | 14 | -$92,506 | 0 |
| 0xf1ca…2f69 | F | 14 | -$51,285 | 0 |
| 0x203f…225e | F | 15 | -$7,768 | 57 |
| 0xb459…b242 | F | 15 | -$4,358 | 0 |
| 0xbdfa…5c50 | F | 15 | -$225 | 0 |
| 0x7408…58bc | F | 16 | -$667,806 | 173 |
| 0xa784…6ff9 | F | 16 | -$373,813 | 26 |
| 0xa523 (Biggest Loser) | F | 17 | -$2,277,340 | 355 |
| 0x0400…1173 | F | 18 | -$634,495 | 0 |
| 0x1611…71a4 | F | 18 | -$535,339 | 0 |
| 0x3e95…3e1f | F | 18 | -$7,852 | 0 |
| 0x4350…4e84 | F | 18 | -$911 | 0 |
| 0x6286…c3fc | F | 18 | -$336,058 | 30 |
| 0x7be1…80d8 | F | 18 | -$13,881 | 0 |
| 0x7fa7…8203 | F | 18 | -$4,824 | 0 |
Each grade is timestamped and recomputed daily - a public, falsifiable track record. Paste your own Hyperliquid wallet to see your behaviour grade.